- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست پیشتاز
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
قیمت محصول:
پرداخت درب منزل
بعد از دریافت سفارش
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
به سراسر کشور
الکتروموتورهای سه فاز تک دور با بدنه چدنی مطابق با استانداردهای IEC34 تولید شده و مشخصات؛ روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، توانایی کار دائم، روش تهویه IC41 (با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380 را پشتیبانی می کند.
مشخصات الکتروموتور بدنه چدنی با توان بیشتر از 90 تا 400 کیلووات
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | راندمان درصد EFF | گشتاور نامی نیوتن-متر | جریان نامی | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740 | 13.176 | 2.8 | 1.7 | 6.0 | 0.92 | 91 | 353.8 | 199.6∆ | 2969 | 150 | 110 | 315S | 315S2A |
830 | 18.827 | 2.5 | 1.7 | 5.8 | 0.89 | 93 | 706.0 | 201.9∆ | 1488 | 150 | 110 | 315S | 315S4A |
840 | 14.160 | 2.7 | 1.8 | 7.0 | 0.93 | 92 | 423.7 | 234.4∆ | 2975 | 180 | 132 | 315S | 315S2B |
1050 | 37.604 | 2.9 | 1.0 | 5.8 | 0.89 | 93 | 0.89 | 242.3∆ | 980 | 180 | 132 | 315M | 315M6 |
930 | 22.195 | 2.4 | 2.0 | 7.0 | 0.90 | 92 | 846.0 | 243.0∆ | 1490 | 180 | 132 | 315S | 315S4B |
1030 | 26.236 | 2.1 | 2.0 | 6.3 | 0.89 | 94 | 1025.5 | 290.6∆ | 1490 | 220 | 160 | 315S | 315S4C |
900 | 15.606 | 2.3 | 1.8 | 7.0 | 0.93 | 93 | 513.4 | 281.1 | 2976 | 220 | 160 | 315M | 315M2A |
1120 | 45.082 | 2.9 | 1.0 | 5.9 | 0.89 | 94 | 1559.2 | 290.6 | 980 | 220 | 160 | 315L | 315L6 |
1300 | 57.100 | 1.8 | 1.4 | 5.2 | 0.86 | 94 | 1546.6 | 300.7∆ | 988 | 220 | 160 | 355S | 355S6A |
1380 | 64.985 | 2.0 | 1.8 | 5.5 | 0.83 | 93 | 1791.8 | 364.1∆ | 986 | 250 | 185 | 355S | 355S6B |
1100 | 30.349 | 2.1 | 2.2 | 6.8 | 0.89 | 95 | 1185.7 | 332.5∆ | 1490 | 250 | 185 | 315M | 315M4 |
1000 | 17.727 | 2.2 | 1.8 | 6.0 | 0.93 | 94 | 595.5 | 321.5∆ | 2967 | 250 | 185 | 315M | 315M2B |
1150 | 33.044 | 2.2 | 2.1 | 6.5 | 0.90 | 95 | 1283.6 | 355.4∆ | 1488 | 270 | 200 | 315L | 315L4A |
1450 | 70.890 | 2.0 | 1.5 | 5.4 | 0.85 | 95 | 1929.3 | 376.3∆ | 990 | 270 | 200 | 355S | 355S6C |
1120 | 18.910 | 2.2 | 1.9 | 7.1 | 0.93 | 94 | 642.0 | 374.6∆ | 2975 | 270 | 200 | 315L | 315L2A |
موتوژن تولید کننده: الکترو موتور سه فاز صنعتی با بدنه چدنی با توان بیشتر از 90 تا 400 کیلووات و الکتروموتور والکتروپمپ و بوسترپمپ و پمپ شناور و کف کش
جهت استعلام قیمت، سفارش و خریدالکتروموتور، از طریق صفحه تماس با ما، با شرکت تلمبه موتور غرب ارتباط برقرار کنید.
گروه تلمبه موتور غرب ارائه دهنده کلیه تجهیزات و خدمات آبرسانی شامل انواع پمپ، الکتروموتور، تابلو برق، بوستر پمپ و دیگر تجهیزات مرتبط با بخش آبرسانی. گستره مشتریان تلمبه موتور غرب: کشاورزان، کارخانجات صنعتی، شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، انبوه سازان مسکن و دیگر صنایع مرتبط با بخش انتقال آب و سیالات.
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.