الکتروموتور سه فاز چدنی

191 افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!

قیمت محصول:

پرداخت درب منزل

بعد از دریافت سفارش

تضمین قیمت محصولات

کمترین قیمت در سطح اینترنت

امکان مرجوع کردن سفارش

در صورت عدم رضایت

تضمین کیفیت و اصالت

فروش مستقیم از شرکت

ارسال سریع سفارشات

به سراسر کشور

 طرح های جدید شرکت موتوژن؛ الکتروموتور سه فاز بدنه چدنی با توان کمتر از 18.5 کیلووات می باشد و در توان های 4 الی 18.5 کیلووات و دورهای 3000،1500،1000،750 به صورت فلنج دار و پایه دار مونتاژ می شوند.

مشخصات الکتروموتور سه فاز صنعتی بدنه چدنی با توان کمتر از 18.5 کیلووات موتوژن

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF2 راندمان درصد EFF گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
33 0.005326 3.4 2.6 7.1 0.86 85.95 84 13.2 9.0∆/5.2Y 2895 380∆/660Y 5.5 4 112M 112M2
42 0.011467 2.6 2.3 6.0 0.84 84.6 83 26.9 8.7∆/5.0Y 14.20 380∆/660Y 5.5 4 112M 112M4
42 0.017553 2.5 2.3 4.5 0.72 77 22.23 10.9∆/6.3Y 945 220∆/380Y 3 2.2 112M 112M6
60 0.011716 2.9 2.4 6.2 0.86 85.9 82 18.14 11.6∆/6.7Y 28.95 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M2A
65 0.014361 3.2 2.8 7.2 0.85 87.65 84 24.65 15.6∆/9.0Y 2905 380∆/660Y 10 7.5 132M 132M2B
72 0.024381 2.3 2.1 5.4 0.83 86.2 83 36.73 12.0∆/6.9Y 1430 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M4A
80 0.031417 2.7 2.5 6.7 0.82 87.55 85 49.56 16.2∆/9.4Y 1445 380∆/660Y 10 7.5 132M 132M4B
72 0.030891 2.7 2.1 5.3 0.76 83 29.84 7.3∆/4.2Y 960 380∆/660Y 4 3 132M 132M6A
76 0.036244 2.2 1.7 5.2 0.82 81 40.42 8.8∆/5.1Y 945 380∆/660Y 5.5 4 132M 132M6B
82 0.042267 2.4 1.8 5.7 0.79 82 55.3 12.6∆/7.3Y 950 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M6C
115 0.035588 2.9 2.8 7.5 0.88 89.45 84 35 22.9∆/13.2 2940 380∆/660Y 15 11 160L 160L2A
127 0.045925 3.1 2.2 8.1 0.91 90.55 86 47.7 29.0∆/16.7 2925 380∆/660Y 20 15 160L 160L2B
135 0.053162 2.5 3.5 8.4 0.85 91.25 88 58.9 38.5∆/22.3 2940 380∆/660Y 25 18.5 160L 160L2C
115 0.062502 2.1 2.2 6.0 0.83 89 85 70 24.1∆/13.9 1455 380∆/660Y 15 11 160L 160L4A
132 0.080486 2.3 2.0 6.7 0.85 90 85 95.5 31.9∆/18.4 1455 380∆/660Y 20 15 160L 160L4B

جهت استعلام قیمت، سفارش و خرید الکتروموتور، از طریق صفحه تماس با ما، با شرکت تلمبه موتور غرب ارتباط برقرار کنید.

محصولات مرتبط:

الکتروموتور سه فاز بدنه چدنی با توان بیشتر از 18.5 تا 90 کیلووات

الکتروموتور بدنه چدنی با توان بیشتر از 90 تا 400 کیلووات

گروه تلمبه موتور غرب ارائه دهنده کلیه تجهیزات و خدمات آبرسانی شامل انواع پمپ، الکتروموتور، تابلو برق، بوستر پمپ و دیگر تجهیزات مرتبط با بخش آبرسانی. گستره مشتریان تلمبه موتور غرب: کشاورزان، کارخانجات صنعتی، شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، انبوه سازان مسکن و دیگر صنایع مرتبط با بخش انتقال آب و سیالات.

0 بررسی
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “الکتروموتور سه فاز چدنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد حساب خود شده باشید تا قادر به اضافه کردن تصاویر در نظرات باشید.