Categories: الکتروموتور, الکتروموتورهای سه فاز صنعتی
157
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست پیشتاز
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
قیمت محصول:
پرداخت درب منزل
بعد از دریافت سفارش
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
به سراسر کشور
الکترو موتورهای سه فاز تک دور با بدنه چدنی با توان 18.5 تا 90 کیلووات مطابق با استانداردهای IEC34 تولید شده و مشخصات روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، توانایی کار دائم، روش تهویه IC41 (با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380 را پشتیبانی می کنند.
مشخصات الکتروموتور سه فاز صنعتی بدنه چدنی با توان 18.5 تا 90 کیلووات
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم |
ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع |
گشتاور شکست به گشتاور نامی |
گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی |
جریان راه اندازی به جریان نامی |
ضریب قدرت COSΦ |
راندمان درصد |
گشتاور نامی نیوتن-متر |
جریان نامی |
سرعت در بار نامی دور در دقیقه |
ولتاژ نامی ولتاژ |
قدرت خروجی (اسب بخار) |
قدرت خروجی (KW) |
اندازه بدنه |
تیپ موتور |
182 | 0.0593 | 3.3 | 2.4 | 7.1 | 0.92 | 86 | 71.9 | 42.1 | 2923 | 380∆/660Y | 30 | 22 | 180L | 180L2 |
200 | 0.1285 | 3 | 2.9 | 6.6 | 0.87 | 90 | 143.7 | 42.9 | 1463 | 380∆/660Y | 30 | 22 | 180L | 180L4B |
180 | 0.1074 | 2.9 | 2.7 | 6.2 | 0.86 | 88 | 121.1 | 37.1∆ | 1459 | 380∆/660Y | 25 | 18.5 | 180L | 180L4A |
198 | 0.1636 | 3.4 | 2.3 | 6.8 | 0.86 | 90 | 148.2 | 29.4 | 967 | 380∆/660Y | 20 | 15 | 180L | 180L6 |
272 | 0.2291 | 3.4 | 2 | 6 | 0.84 | 88 | 181.8 | 38 | 972 | 380∆/660Y | 25 | 18.5 | 200L | 200L6A |
267 | 0.2069 | 3 | 2.7 | 6.9 | 0.87 | 91 | 194.8 | 57.6 | 1471 | 380∆/660Y | 40 | 30 | 200L | 200L4 |
267 | 0.1089 | 2.9 | 2.5 | 7.2 | 0.92 | 91 | 97.1 | 54.4 | 2953 | 380∆/660Y | 40 | 30 | 200L | 200L2A |
277 | 0.2725 | 3.6 | 2 | 6.2 | 0.86 | 88 | 216.7 | 44.2 | 970 | 380∆/660Y | 30 | 22 | 200L | 200L6B |
276 | 0.1300 | 3.2 | 2.6 | 7.1 | 0.93 | 89 | 119.3 | 67.9 | 2962 | 380∆/660Y | 50 | 37 | 200L | 200L2B |
320 | 0.1983 | 3.1 | 1.7 | 6.7 | 0.91 | 91 | 145 | 82.6 | 2965 | 380∆/660Y | 60 | 45 | 225M | 225M2 |
337 | 0.3526 | 2.7 | 3.1 | 6.6 | 0.89 | 90 | 240.8 | 70.2 | 1468 | 380∆/660Y | 50 | 37 | 225M | 225M4A |
360 | 0.4195 | 2.5 | 2.9 | 6.6 | 0.91 | 91 | 293.7 | 83.5 | 1464 | 380∆/660Y | 60 | 45 | 225M | 225M4B |
365 | 0.6592 | 2.1 | 2 | 5.4 | 0.83 | 92 | 292.5 | 59.7 | 980 | 380∆/660Y | 40 | 30 | 225M | 225M6 |
452 | 0.6045 | 2.8 | 2.5 | 6.7 | 0.89 | 92 | 355.5 | 102.1 | 1478 | 380∆/660Y | 75 | 55 | 250M | 250M4 |
426 | 0.3241 | 3.3 | 2.1 | 7.2 | 0.92 | 93 | 176.7 | 97.7 | 2974 | 380∆/660Y | 75 | 55 | 250M | 250M2 |
الكتروموتور های سه فاز صنعتي، سه فاز صنعتي دو خازنه، سه فاز صنعتي بدنه آلومينيوم و چدني، الكتروموتور كولری، الکترو موتور سه فاز صنعتی با بدنه چدنی با توان بیشتر از 18.5 تا 90 کیلووات، در این دسته قرار می گیرند و تنها با یک تماس، آن را جلوی درب منزل تحویل خواهید گرفت.
جهت استعلام قیمت، سفارش و خرید الکتروموتور سه فاز بدنه چدنی با توان بیشتر از 18.5 تا 90 کیلووات، از طریق صفحه تماس با ما، با شرکت تلمبه موتور غرب ارتباط برقرار کنید.
گروه تلمبه موتور غرب ارائه دهنده کلیه تجهیزات و خدمات آبرسانی شامل انواع پمپ، الکتروموتور، تابلو برق، بوستر پمپ و دیگر تجهیزات مرتبط با بخش آبرسانی. گستره مشتریان تلمبه موتور غرب: کشاورزان، کارخانجات صنعتی، شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، انبوه سازان مسکن و دیگر صنایع مرتبط با بخش انتقال آب و سیالات.
Rated 0 out of 5
0 بررسی
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “الکتروموتور سه فاز بدنه چدنی” لغو پاسخ
Reviews
پاککردن فیلترهاThere are no reviews yet.