الکتروموتور سه فاز تک دور بدنه آلومینیومی

105 افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!

قیمت محصول:

پرداخت درب منزل

بعد از دریافت سفارش

تضمین قیمت محصولات

کمترین قیمت در سطح اینترنت

امکان مرجوع کردن سفارش

در صورت عدم رضایت

تضمین کیفیت و اصالت

فروش مستقیم از شرکت

ارسال سریع سفارشات

به سراسر کشور

الکتروموتورهای سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی مطابق استانداردهای IEC34 تولید شده و دارای مشخصات؛ روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، توانایی کار دائم، روش تهویه IC41 (با پروانه خنک کننده و پره های روتور)، کلاس حرارتیF، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 380می باشد.

مشخصات کلی الکترو موتور سه فاز تک دور با بدنه آلومینیومی

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF2 راندمان درصد گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
2.9 0.000090 3.9 3.5 3.1 0.56 58 0.3 0.87∆/0.5Y 2840 220∆/380Y 0.12 0.09 56 56-2A
3.2 0.000105 3.8 3.8 4.1 0.61 60 0.4 1.0∆/0.6Y 2835 220∆/380Y 0.16 0.12 56 56-2B
2.7 0.000148 2.8 2.7 2.3 0.63 53 0.42 0.7∆/0.4Y 1360 220∆/380Y 0.08 0.06 56 56-4A
3.6 0.000172 2.4 2.5 2.8 0.67 54 0.64 0.7∆/0.4Y 1335 220∆/380Y 0.12 0.09 56 56-4B
3.8 0.000149 3.0 3.2 3.9 0.70 64 0.63 1.2∆/0.7Y 2750 220∆/380Y 0.25 0.18 63 63-2A
4.3 0.000184 3.9 3.7 5 0.73 65 0.85 1.4∆/0.8Y 2825 220∆/380Y 0.33 0.25 63 63-2B
3.8 0.000222 2.1 1.9 2.8 0.77 57 0.85 0.87∆/0.5Y 1350 220∆/380Y 0.16 0.12 63 63-4A
4.2 0.000279 2.2 2.2 3.0 0.70 58 1.27 1.2∆/0.7Y 1350 220∆/380Y 0.25 0.18 63 63-4B
5.7 0.000383 2.6 2.4 4.7 0.80 70 1.25 1.9∆/1.1Y 2825 220∆/380Y 0.50 0.37 71 71-2A
6.8 0.000463 3.0 2.8 5.2 0.72 74 1.86 2.6∆/1.5Y 2830 220∆/380Y 0.75 0.55 71 71-2B
5.5 0.000612 2.4 2.3 3.7 0.70 65 1.71 1.6∆/0.9Y 1400 220∆/380Y 0.33 0.25 71 71-4A
6.7 0.000744 2.2 2.1 4.1 0.71 69 2.54 1.9∆/1.1Y 1390 220∆/380Y 0.50 0.37 71 71-4B
8.7 0.000718 2.6 2.6 4.4 0.79 70 2.56 4.0∆/2.3Y 2795 220∆/380Y 1.0 0.75 80 80-2A
10.0 0.000889 3.1 3.1 5.7 0.82 77 3.72 4.7∆/2.7Y 2825 220∆/380Y 1.5 1.1 80 80-2B
10.0 0.001424 2.4 2.4 4.3 0.76 70 5.17 3.8∆/2.2Y 1385 220∆/380Y 1.0 0.75 80 80-4

جهت استعلام قیمت، سفارش و خرید الکتروموتور سه فاز تک دور بدنه آلومینیومی، از طریق صفحه تماس با ما، با شرکت تلمبه موتور غرب ارتباط برقرار کنید.

گروه تلمبه موتور غرب ارائه دهنده کلیه تجهیزات و خدمات آبرسانی شامل انواع پمپ، الکتروموتور، تابلو برق، بوستر پمپ و دیگر تجهیزات مرتبط با بخش آبرسانی. گستره مشتریان تلمبه موتور غرب: کشاورزان، کارخانجات صنعتی، شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، انبوه سازان مسکن و دیگر صنایع مرتبط با بخش انتقال آب و سیالات.

0 بررسی
0
0
0
0
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “الکتروموتور سه فاز تک دور بدنه آلومینیومی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد حساب خود شده باشید تا قادر به اضافه کردن تصاویر در نظرات باشید.